Watarase Balloon Race 2009

Watarase Balloon Race 2009

Competition Standings For Task 1 to 8
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
Rank # Competitor Country/Team HWZ 3DD FIN JDG ELB FIN JDG SFL Score

1 1 MIZUKAMI, Takao JPN 846 633 919 988 534 185 500 500 5105
2 3 FUJITA, Yuudai JPN 964 556 564 997 522 481 500 500 5084
3 10 MIYATA, Hiroki JPN 763 854 37 1000 985 444 500 500 5083
4 22 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN 812 545 519 823 519 710 500 500 4928
5 16 OHNISHI, Youji JPN 869 185 1000 259 602 927 500 500 4842
6 5 KODAMA, Yoshimi JPN 727 672 667 444 671 333 500 500 4514
7 27 IKEDA, Takachika JPN 1000 519 771 867 111 222 500 500 4490
8 18 KODERA, Kyouko JPN 444 481 333 728 539 941 500 500 4466
9 11 TSUJI, Masataka JPN 148 846 849 753 333 519 500 500 4448
10 20 MASAKI, Fumitarou JPN 333 444 790 553 296 1000 500 500 4416

11 25 PARRY, Richard GBR 185 1000 747 74 692 626 500 500 4324
12 7 NUMATA, Minoru JPN 971 597 598 407 391 259 500 500 4223
13 13 NOGAMI, Ryuji JPN 407 688 407 370 370 941 500 500 4183
14 24 MATSUDA, Jitsutarou JPN 624 933 296 519 227 510 500 500 4109
15 21 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN 222 296 481 296 1000 783 500 500 4078
16 12 YANO, Ritsuko JPN 660 148 444 644 111 918 500 500 3925
17 6 AKAMA, Susumu JPN 74 657 734 111 259 998 500 500 3833
18 8 SUE, Tetsuhiro JPN 625 37 259 976 111 821 500 500 3829
19 2 ENDO, Mamoru JPN 519 74 770 781 579 60 500 500 3783
20 4 UEDA, Yoshikazu JPN 296 333 74 997 998 37 500 500 3735

21 17 KAJIYAMA, Monya JPN 37 590 637 185 222 962 500 500 3633
22 9 YAMANAKA, Noboru JPN 111 407 889 37 741 296 500 500 3481
23 19 NARUSE, Noboru JPN 949 222 222 333 601 148 500 500 3475
24 15 TAKASHIMA, Takumi JPN 481 642 148 148 621 407 500 500 3447
25 23 YAMAGISHI, Takumi JPN 954 259 111 481 111 74 500 500 2990
26 14 HIRANO, Yoshirou JPN 259 111 370 682 444 111 500 500 2977
27 26 TAKAMOTO, Hirohisa JPN 370 370 185 222 111 590 500 500 2848

Version Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 1D12 E1E9 C8DC C976 7798 4A18 E248 E248 178D